Задолженности

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 16.12.2020
Оплата за Ноябрь до 10 декабря 2020г.
Лицевой счетПоследняя оплатаСрок задолжен- ности, мес.Сумма долга нарастающим итогомза ноябрь
датасумма
2503.08.202020 650,00более 410 489,673 295,01
3211.12.20209100,001176 288,81947,04в суде
3907.12.20205 000,00более 318 068,696 217,81
4908.12.20202 600,0055155 566,943 275,47в суде
6216.01.202060 000,00более 27316 952,998 486,27в суде
8826.10.202014 000,0049 153,851 290,84
9209.11.20206 784,05738 678,530,00
10126.11.202015 000,00717 736,572 293,97
10507.10.202010 000,00413 983,084 812,37
10607.10.202010 000,00536 594,149 282,23
13312.11.20205 000,00312 193,325 700,14
13403.11.20202 000,0039 816,306 085,32
13917.08.20203 600,00414 621,655 091,43
15119.08.202056 000,00529 232,829 619,21
16001.09.202030 000,00более 314 991,005 078,12
16104.09.20209 820,61313 304,025 510,91
16221.09.20205 000,0038 063,034 840,29
18011.09.20205 000,00310 030,513 252,55
18218.11.20207 000,00419 603,908 728,18
18423.11.20205 000,0038 634,163 349,55
19512.10.202011 700,00841 764,56517,03предсудебное
26219.10.20205 144,00314 335,057 628,52
27713.11.202035 000,00653 425,9913 381,40
29018.09.20208 700,00316 323,716 780,27
29619.03.202012 000,00более 12122 584,6212 381,30в суде
30011.12.202030 000,00более 762 707,4410 789,00
  Сумма итого:1 145 145,35148 634,23
итого без Ноября996 511,12

Сообщение от 6.10.20г.

Собственникам квартир: № 32, 49, 62, 195, 238, 296

необходимо подойти в офис к бухгалтеру для сверки расчетов перед подачей Иска в суд до 12 октября 2020г. (Либо погасить задолженность)

Сентябрь

на 16.09.2020
3211.09.20206 050,00973 538,43
4912.08.20202 000,0055155 397,31
6216.01.202060 000,0024285 609,95
8822.07.20204 000,00616 394,20
9204.09.20205 093,98738 871,71
10130.03.202010 000,00более 743 539,14
10507.09.202010 000,00513 042,31
10611.08.20206 500,00424 868,21
15605.11.201929 000,00более 620 758,19
18206.07.202015 000,00421 280,69
18421.05.202017 000,00более 49 985,33
18514.05.20205 000,00более 38 890,76
19324.07.202025 000,00более 214 924,96
19511.09.202010 000,00740 785,75
22022.07.202025 000,00более 312 651,94
22725.08.20207 700,00316 195,62
23708.09.20205 000,00318 533,95
23804.08.202030 000,00более 1182 125,13
24101.06.202030 000,00более 212 974,98
24623.06.20205 000,00517 117,18
27301.06.202012 600,00420 837,56
27719.05.202030 000,00более 656 872,65
29619.03.202012 000,00более 989 588,19
30016.12.201966 000,00более 990 479,06
   1 185 263,20

Март

на 17.03.2020
Лицевой счетПоследняя оплатаСрок задолжен- ности, мес.Сумма долга нарастающим итогом
датасуммаЗа февраль
2318.02.202010 000,00более 2-х17 592,518 122,01
2517.12.20194 700,0039 934,873 388,45
3211.03.20208 100,00более 769 621,6210 480,68Предсудебное письмо
3512.12.201910 000,00432 274,987 986,40
4911.03.20202 000,0051151 902,2516 531,09Предсудебное письмо
6216.01.202060 000,0019224 753,6813 442,41
7712.12.20194 000,00более 2-х14 597,735 707,86
9217.02.20206 260,55533 235,995 884,26Предсудебное письмо
10121.11.201910 000,00834 299,2212 655,22Предсудебное письмо
10519.12.20195 000,00417 775,464 951,94
10627.02.20208 000,00более 3-х36 253,6111 708,56
15113.11.201912 500,00более 3-х27 480,247 717,21
18418.11.20197 000,00413 188,273 444,77
23829.04.201965 000,001162 665,766 662,67Предсудебное письмо
24606.03.20203 000,00более 2-х10 898,434 342,75
27725.12.201930 000,00333 874,4012 601,46
27903.02.20206 000,00более 2-х11 061,285 239,41
29616.03.202012 000,00440 116,6211 920,29
30016.12.201966 000,00более 3-х32 757,6210 695,18
   874 284,54163 482,62
Задолженность более 1 месяца по квартирам: 
7,17 39, 45,60, 77,85, 87,88, 100,113,133,143,145,155,158,180,182,187,193,                         195, 204, 216, 220,223,237,241,273,279,284
Призываем уважительно относиться к соседям и оплачивать свое пользование услугами. 

Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 17.12.2019
Срок оплаты за НОЯБРЬ до 11 декабря 2019 года
Просим погасить имеющуюся задолженность. В противном случае ТСЖ вынуждено решать вопрос в судебном порядке.
ПомещениеПоследняя оплатасуммамесяцеввсего долгза ноябрь
датасумма 
3212.12.20199 000,007,0063 222,239 776,36
3916.09.201916 500,003,0019 099,557 025,36
4904.12.20193 186,8649,00131 425,742 954,36
5826.09.20196 801,004,0012 592,364 428,48
6224.07.201945 000,0018,00238 701,8713 834,14
9216.12.20196 790,4410,0076 909,1010 205,48
10121.11.201910 000,005,0014 973,353 563,30
16001.10.201911 000,003,0014 370,065 008,99
18215.11.201915 000,003,0022 675,188 590,43
19516.07.201915 000,005,0033 947,717 198,05
22006.06.201934 000,004,0019 601,216 104,25
22806.11.201910 000,003,0029 588,7011 445,25
22903.09.20194 000,004,0013 125,214 147,23
23829.04.201965 000,008,0045 487,386 247,82
24104.10.201913 000,003,0019 133,577 591,04
24626.11.20195 000,003,008 473,975 056,20
26209.09.201911 119,583,0019 012,538 540,73
27713.09.201940 000,003,0030 680,9211 508,56
29617.12.201910 000,005,0036 532,869 926,81
  Сумма итого: 849 553,50143 152,84
без ноября706 400,66
кв. № 25, 99, 100, 106, 124, 134, 169, 170, 217, 227, 237, 273, 276, 290, 2912 месяца
Призываем уважительно относиться к соседям и оплачивать свое пользование услугами.
Правление ТСЖ «Урицкого,10»
Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 13.11.2019
ниже перечислены помещения по которым начисляются пени
Напоминаем всем о сроках оплаты за октябрь до 11 ноября
№ помещения Последняя оплата Неоплаченные месяцы Сумма долга Начислено за
дата сумма Октябрь
32 09.11.2019 2 234,17 7 61 757,06 8 973,95
49 28.10.2019 2 100,00 49 132 194,93 2 750,63
62 24.07.2019 45 000,00 17 221 762,21 12 398,60
92 07.10.2019 5 518,86 11 79 034,66 9 803,52
101 14.08.2019 5 000,00 7 21 227,24 2 823,84
105 05.09.2019 5 000,00 5 17 589,67 4 043,21
139 23.10.2019 2 100,00 3 13 649,32 5 460,59
184 30.08.2019 10 000,00 3 6 783,62 2 812,74
193 20.08.2019 20 000,00 3 16 754,13 6 870,03
195 16.07.2019 15 000,00 4 26 576,56 7 492,08
209 09.10.2019 15 000,00 2 7 399,53 4 890,71
220 06.06.2019 34 000,00 3 13 450,23 5 682,28
227 02.11.2019 3 300,00 3 17 490,42 5 689,32
229 03.09.2019 4 000,00 3 8 946,34 3 647,86
238 29.04.2019 65 000,00 7 38 821,16 4 714,81
246 05.11.2019 4 000,00 4 11 810,56 2 778,15
296 14.11.2019 10 000,00 6 36 237,31 9 242,82
ООО»ТУММИМ» 17.10.2019 47 000,00 5 54 933,41 10 715,71
    Сумма итого:   786 418,36 110 790,85
    без начисления за октябрь 675 627,51  

ВНИМАНИЕ: Напоминаем о сроках оплаты за коммунальные расходы.

Сведения о задолженностях по лицевым счетам  
на 15.08.2019 более 2-х месяцев  
             
Лицевой счет Последняя оплата Срок задолжен- ности, мес. Период долга Сумма долга нарастающим итогом  
дата сумма в т.ч. Июль
23 10.04.2019 6 500,00 5 Март-июль 26 413,01 5 453,97
25 12.04.2019 18 000,00 3 май-июль 4 485,99 2 077,20
32 13.08.2019 7 800,00 6 фев-июль 56 197,95 7 632,99
49 13.08.2019 2 000,00 48 авг-июль 127 082,80 2 064,76
62 24.07.2019 45 000,00 14 Июнь18-июль 202 298,15 13 304,14
85 02.07.2019 5 000,00 3 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 5 660,16 2 442,29
86 01.07.2019 10 000,00 3 Май 2019 г. — Июль 2019 г. 21 300,66 6 626,37
88 13.03.2019 3 000,00 5 Март 2019 г. — Июль 2019 г. 17 005,95 2 120,10
92 09.08.2019 6 251,29 6 Февр. 2019 г. — Июль 2019 г. 54 996,89 8 650,52
95 02.04.2019 7 000,00 3 Май 2019 г. — Июль 2019 г. 8 817,73 3 469,56
99 11.07.2019 3 500,00 3 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 12 689,21 4 366,03
101 27.05.2019 7 000,00 5 Март 2019 г. — Июль 2019 г. 16 871,53 2 426,76
105 20.05.2019 10 000,00 4 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 11 192,52 3 823,72
106 15.08.2019 5 000,00 3 Май 2019 г. — Июль 2019 г. 20 075,50 6 589,84
108 06.03.2019 4 650,00 5 Март 2019 г. — Июль 2019 г. 11 020,87 2 128,68
134 28.03.2019 18 300,00 5 Февр. 2019 г. — Июль 2019 г. 23 736,21 4 139,65
139 24.05.2019 8 000,00 5 Март 2019 г. — Июль 2019 г. 20 092,45 6 504,21
151 11.07.2019 15 000,00 5 Февр. 2019 г. — Июль 2019 г. 32 898,18 3 940,76
182 30.07.2019 10 000,00 5 Февр. 2019 г. — Июль 2019 г. 30 905,50 6 107,04
184 15.04.2019 20 000,00 4 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 9 438,89 2 111,52
187 01.07.2019 5 000,00 3 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 8 988,88 4 171,65
193 21.05.2019 31 300,00 3 Май 2019 г. — Июль 2019 г. 18 496,59 5 905,24
209 16.07.2019 5 000,00 4 Март 2019 г. — Июль 2019 г. 13 736,74 3 459,50
216 08.07.2019 10 000,00 4 Февр. 2019 г. — Июль 2019 г. 15 725,40 3 900,20
238 29.04.2019 65 000,00 4 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 22 840,23 5 639,49
246 13.08.2019 10 000,00 3 Май 2019 г. — Июль 2019 г. 9 148,40 3 192,61
277 10.06.2019 45 000,00 4 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 29 850,71 9 167,76
279 07.06.2019 15 000,00 3 Май 2019 г. — Июль 2019 г. 7 225,31 3 532,03
296 15.01.2019 13 500,00 4 Апр. 2019 г. — Июль 2019 г. 31 154,82 6 937,31
300 10.01.2019 50 096,27 7 Янв. 2019 г. — Июль 2019 г. 66 781,96 10 514,72
          937 129,19 152 400,62
          784 728,57 без начисления за июль
             
        Правление ТСЖ «Урицкого,10»
Сведения о задолженностях по лицевым счетам  
на 09.07.2019  
             
Квартира Последняя оплата Срок задолжен- ности, мес. Период долга Сумма долга нарастающим итогом в т.ч. За июнь
дата сумма
1 подъезд
23 10.04.2019 6 500,00 4 Март — Июнь 20 849,00 5784,6
32 14.06.2019 7 750,00 6 Янв.-Июнь 62 494,87 10824,7
35 05.07.2019 11 000,00 3 Апр.-Июнь 13 408,29 5847,53
49 20.06.2019 4 000,00 50 Май — Июнь 132 054,87 4183,55
62 01.08.2018 55 000,00 16 Март-Июнь 242 662,77 16240,75
70 25.12.2018 8 000,00 5 Февр.-Июнь 19 965,34 3281,86
86 23.04.2019 10 498,64 3 Апр. — Июнь 24 638,22 8037,74
88 13.03.2019 3 000,00 4 Март — Июнь 14 776,30 2749,36
2 подъезд
92 10.06.2019 5 134,26 8 Нояб.-Июнь 69 447,48 9301,93
94 10.06.2019 15 000,00 3 Апр.-Июнь 9 926,33 3637,53
99 07.06.2019 5 000,00 3 Апр.-Июнь 11 799,92 4949,65
101 27.05.2019 7 000,00 4 Март-Июнь 14 337,61 2941,31
105 20.05.2019 10 000,00 3 Апр.-Июнь 7 349,66 3808,35
106 20.05.2019 10 000,00 4 Март-Июнь 36 478,90 11072,58
108 06.03.2019 4 650,00 4 Март-Июнь 8 836,58 2155,17
134 28.03.2019 18 300,00 4 Февр. — Июнь 19 457,06 3891,7
139 24.05.2019 8 000,00 4 Март-Июнь 13 523,22 4403,61
142 26.03.2019 5 000,00 4 Март-Июнь 8 329,22 2146,81
151 18.03.2019 20 000,00 3 Апр.-Июнь 28 717,50 7559,95
169 26.06.2019 10 000,00 3 Апр.-Июнь 7 985,77 2705,78
180 21.01.2019 6 000,00 4 Март-Июнь 14 053,50 3744,62
182 04.02.2019 15 000,00 5 Февр. — Июнь 34 509,31 6117,82
184 15.04.2019 20 000,00 3 Апр.-Июнь 7 294,66 2174,97
3 подъезд
195 19.12.2018 24 650,00 3 Апр-Июнь 15 173,13 5610,12
209 29.05.2019 5 000,00 4 Март-Июнь 15 217,64 4139,08
216 07.06.2019 2 600,00 3 Апр.-Июнь 11 755,76 4214,11
227 06.06.2019 11 000,00 3 Апр.-Июнь 20 610,76 6819,98
238 29.04.2019 65 000,00 3 Апр.-Июнь 17 131,33 5496,09
246 13.05.2019 2 000,00 4 Март-Июнь 15 829,15 4128,51
277 10.06.2019 45 000,00 3 Апр.-Июнь 20 616,57 8528,09
296 15.01.2019 13 500,00 3 Апр.-Июнь 24 107,45 7132,98
300 10.01.2019 50 096,27 6 Янв.- Июнь 55 754,25 10842,76
          834 618,83 без начисления за июнь
Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 23.05.2019
         
Лицевой счет Последняя оплата Срок задолжен- ности, мес. Сумма долга нарастающим итогом
дата сумма
1 подъезд        
17 14.01.2019 12 375,72 4 20 488,90
28 09.04.2019 5 000,00 3 16 973,67
32 14.05.2019 9 800,00 5 50 333,60
49 16.05.2019 2 610,00 49 132 112,24
62 01.08.2018 55 000,00 14 210 656,06
70 25.12.2018 8 000,00 3 12 757,54
2 подъезд        
92 15.05.2019 6 648,66 6 56 327,94
94 18.12.2018 11 300,00 4 17 576,26
101 26.03.2019 8 500,00 4 15 024,08
139 19.03.2019 13 000,00 3 13 795,41
151 18.03.2019 20 000,00 3 28 731,60
161 08.02.2019 22 053,22 3 16 274,87
182 04.02.2019 15 000,00 3 21 060,94
3 подъезд        
199 29.04.2019 6 000,00 4 28 344,71
209 02.04.2019 5 000,00 3 12 019,15
216 06.03.2019 20 000,00 3 15 656,67
220 27.12.2018 30 000,00 4 20 749,94
246 13.05.2019 2 000,00 3 13 362,79
277 02.04.2019 15 000,00 4 46 797,65
279 11.03.2019 5 000,00 3 12 147,41
284 01.03.2019 41 000,00 3 30 505,15
ООО ТУММИМ 10.01.2019 50 096,27 4 34 332,78
268-2 11.01.2019 9 900,00 4 7 161,33
        833 190,69
Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 25.04.2019
         
Лицевой счет Последняя оплата Срок задолжен- ности, мес. Сумма долга нарастающим итогом
дата сумма
1 подъезд
17 14.01.2019 12 375,72 3 19 425,09
32 11.04.2019 10 760,00 4 49 057,41
49 16.04.2019 2 610,00 49 129 659,69
62 01.08.2018 55 000,00 13 192 505,10
2 подъезд
92 12.04.2019 9 088,74 6 52 575,02
94 18.12.2018 11 300,00 3 13 129,87
101 26.03.2019 8 500,00 3 11 326,22
193 08.11.2018 20 000,00 3 23 666,41
3 подъезд
199 27.02.2019 6 524,00 3 26 386,73
212 31.01.2019 10 000,00 4 11 616,22
220 27.12.2018 30 000,00 3 14 655,06
246 12.04.2019 4 000,00 3 10 796,35
277 02.04.2019 15 000,00 3 35 033,24
268(2) 11.01.2019 9 900,00 3 5 629,45
Н\ж помещения
300 10.01.2019 50 096,27 3 23 783,63
        619 245,49
Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 12.03.2019
Напоминаем, что оплата за февраль до 11 марта 2019 год
 
Лицевой счет Срок задолжен- ности, мес. Сумма долга нарастающим итогом
1 подъезд    
22 3 8 984,64
25 3 10 045,63
32 4 47 497,66
49 52 145 381,02
60 4 22 439,02
62 12 173 760,37
76 3 19 678,83
2 подъезд    
92 6 50 884,07
101 5 17 684,53
105 5 27 632,35
106 4 39 218,00
134 4 18 302,26
139 3 16 366,76
163 3 11 479,24
184 5 17 212,31
3 подъезд    
212 3 8 266,95
238 8 55 256,94
246 3 16 879,85
276 3 18 145,76
277 3 35 233,57
    760 349,76
Перечисленным квартирам начисляются пени
 
Сведения о задолженностях по лицевым счетам
на 12.11.2018 (без начисления за октябрь)
         
*** Напоминаем жителям — срок оплаты за ОКТЯБРЬ  до 10 ноября 2018г
         
Квартира Срок задолжен- ности, мес. Сумма долга нарастающим итогом    
  Перечисленным квартирам с 11 ноября начисляется пеня в т.ч. За Август и предыдущие месяцы
22 2 4 839,00  
23 3 9 992,08    
32 6 41 512,63    
49 48 133 515,95    
62 7 86 565,06  
63 2 8 656,46  
76 2 8 171,62    
92 3 24 372,59  
101 3 7 048,02    
106 2 6 822,12  
151 3 15 658,49    
160 2 6 898,68    
180 2 4 549,78    
184 2 3 630,10    
212 12 30 087,62    
238 6 31 939,02    
246 7 21 257,70    
275 2 12 577,42    
276 5 21 066,93    
277 3 16 171,27    
ТУММИМ 4 39 846,78    
268(2) 5 5 155,10    
    540 334,42    
         
         
Сведения о задолженностях по лицевым счетам  
на 30.09.2018  
                   
Лицевой счет Срок задолжен- ности, мес. Период долга Сумма долга нарастающим итогом   279 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 9 167,08  
  282 5 Апр. 2018 г. — Авг. 2018 г. 18 562,51  
5 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 10 019,11   Туммим 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 29 745,17  
21 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 4 802,97   268(2) 5 Март 2017 г. — Авг. 2018 г. 4 106,75  
22 4 Май 2018 г. — Авг. 2018 г. 13 617,61         754 738,14  
23 5 Апр. 2018 г. — Авг. 2018 г. 18 673,87            
25 4 Май 2018 г. — Авг. 2018 г. 6 351,76   Перед начислением за сентябрь, необходимо СРОЧНО данным квартирам оплатить задолженность перед ТСЖ «Урицкого,10«
32 6 Март 2018 г. — Авг. 2018 г. 43 977,00  
35 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 5 850,44            
37 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 5 663,29   Напоминаем всем, что за АВГУСТ месяц должны были оплатить до 10 сентября
49 48 Сент. 2014 г. — Авг. 2018 г. 131 445,71  
59 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 19 180,67            
60 4 Май 2018 г. — Авг. 2018 г. 12 506,88   Перечисленным квартирам с 10 октября  пеня в т.ч. За ИЮЛЬ и предыдущие месяцы
62 6 Март 2018 г. — Авг. 2018 г. 61 075,49  
92 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 17 749,89            
101 7 Февр. 2018 г. — Авг. 2018 г. 16 576,85   По выделенным квартирам идет процесс ограничения предоставления коммунальных услуг
104 2 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 7 371,79  
106 5 Апр. 2018 г. — Авг. 2018 г. 25 935,31            
139 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 9 873,61   По кв. 49, 212, 238 — идет предсудебный процесс
142 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 5 750,21  
151 7 Февр. 2018 г. — Авг. 2018 г. 38 103,86            
156 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 4 570,97    
160 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 7 444,90  
180 4 Май 2018 г. — Авг. 2018 г. 9 639,53            
182 2 Май 2018 г. — Авг. 2018 г. 9 633,50            
193 4 Май 2018 г. — Авг. 2018 г. 16 109,60            
212 16 Май 2017 г. — Авг. 2018 г. 41 842,33            
216 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 9 748,47            
217 3 Июнь 2018 г. — Авг. 2018 г. 12 485,39            
237 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 4 146,22            
238 11 Окт. 2017 г. — Авг. 2018 г. 72 728,86            
246 6 Март 2018 г. — Авг. 2018 г. 17 427,98            
276 6 Февр. 2018 г. — Авг. 2018 г. 24 150,10            
277 2 Июль 2018 г. — Авг. 2018 г. 8 702,46            
 
Собственникам квартир, оплачивающим не ежемесячно, а сразу за несколько месяцев — Вы можете внести авансом средства заранее , а не после пользования коммунальными услугами за несколько месяцев.

На 31.08.18г:

л/с №1020060005 10.07.2018 3 418,76 2 6 651,74
л/с №1020060021 30.08.2018 8 000,00 1 851,38
л/с №1020060022 03.07.2018 3 000,00 5 11 597,19
л/с №1020060023 27.08.2018 10 000,00 4 15 334,90
л/с №1020060024 14.08.2018 4 200,00 1 3 421,43
л/с №1020060025 04.07.2018 10 000,00 2 4 380,03
л/с №1020060032 14.08.2018 6 900,00 5 39 027,37
л/с №1020060035 23.07.2018 5 500,00 1 2 495,24
л/с №1020060037 24.04.2018 12 000,00 1 3 695,61
л/с №1020060049 03.08.2018 2 000,00 46 129 486,15
л/с №1020060059 09.08.2018 6 053,97 5 26 264,70
л/с №1020060060 30.07.2018 10 000,00 3 9 658,82
л/с №1020060062 01.08.2018 55 000,00 5 54 920,91
л/с №1020060063 09.08.2018 4 374,21 2 8 602,30
л/с №1020060070 14.06.2018 8 000,00 1 2 318,70
л/с №1020060071 10.08.2018 7 700,00 1 2 228,12
л/с №1020060088 25.07.2018 1 000,00 1 2 721,36
        323 655,95
л/с №1020060092 13.08.2018 4 980,95 3 19 359,41
л/с №1020060093 24.07.2018 5 650,00 2 4 476,84
л/с №1020060095 02.08.2018 3 000,00 1 3 396,08
л/с №1020060099 06.08.2018 10 000,00 1 590,54
л/с №1020060101 17.07.2018 7 500,00 6 14 564,55
л/с №1020060104 13.07.2018 10 000,00 1 4 499,38
л/с №1020060106 14.05.2018 10 000,00 4 20 381,18
л/с №1020060109 17.07.2018 4 000,00 1 3 054,53
л/с №1020060115 11.07.2018 2 000,00 1 3 054,53
л/с №1020060119 17.07.2018 5 000,00 1 2 307,87
л/с №1020060120 10.04.2018 4 000,00 1 2 261,35
л/с №1020060132 08.08.2018 7 000,00 1 2 026,53
л/с №1020060134 19.06.2018 3 350,00 2 4 537,24
л/с №1020060139 28.08.2018 6 000,00 2 4 047,23
л/с №1020060142 19.06.2018 2 000,00 2 3 733,85
л/с №1020060151 22.05.2018 20 000,00 6 34 363,25
л/с №1020060152 10.07.2018 3 500,00 1 3 490,40
л/с №1020060155 01.08.2018 2 000,00 1 1 776,63
л/с №1020060156 12.04.2018 20 000,00 1 2 615,47
л/с №1020060160 15.08.2018 7 000,00 1 3 734,77
л/с №1020060161 08.06.2018 13 225,81 3 6 526,10
л/с №1020060172 13.08.2018 11 000,00 1 825,07
л/с №1020060178 28.08.2018 5 000,00 1 3 296,45
л/с №1020060179 07.08.2018 15 000,00 1 528,64
л/с №1020060180 25.07.2018 6 000,00 3 6 803,64
л/с №1020060182 15.08.2018 10 000,00 3 16 132,25
л/с №1020060185 24.07.2018 5 000,00 1 1 485,50
л/с №1020060187 27.07.2018 7 000,00 1 3 569,49
л/с №1020060193 18.05.2018 15 000,00 3 11 549,56
        188 988,33
л/с №1020060195 15.06.2018 11 750,00 2 11 027,31
л/с №1020060196 14.08.2018 9 000,00 2 6 842,93
л/с №1020060199 21.08.2018 6 000,00 1 1 300,10
л/с №1020060202 19.07.2018 4 433,43 1 4 656,37
л/с №1020060204 13.08.2018 2 500,00 1 965,22
л/с №1020060212 14.11.2017 15 000,00 15 39 801,62
л/с №1020060216 08.08.2018 10 000,00 2 5 522,20
л/с №1020060217 09.06.2018 3 500,00 2 9 101,79
л/с №1020060220 04.04.2018 6 000,00 6 25 130,02
л/с №1020060228 07.08.2018 7 000,00 1 3 009,37
л/с №1020060229 07.06.2018 14 000,00 3 7 670,56
л/с №1020060233 14.06.2018 5 000,00 1 1 430,42
л/с №1020060234 16.07.2018 4 000,00 2 8 032,35
л/с №1020060237 01.08.2018 5 000,00 1 1 151,09
л/с №1020060238 10.08.2018 5 000,00 10 69 369,60
л/с №1020060241 01.08.2018 10 500,00 2 6 352,43
л/с №1020060243 22.08.2018 10 803,73 1 1 450,41
л/с №1020060246 21.08.2018 7 000,00 5 14 507,07
л/с №1020060255 13.07.2018 4 000,00 1 4 730,14
л/с №1020060262 11.07.2018 15 051,10 1 5 314,33
л/с №1020060267 03.05.2018 9 726,02 3 8 721,13
л/с №1020060274 19.03.2018 10 000,00 5 11 311,56
л/с №1020060276 30.07.2018 5 000,00 5 25 080,86
л/с №1020060277 17.04.2018 30 000,00 1 2 150,29
л/с №1020060279 28.04.2018 10 000,00 2 6 290,62
л/с №1020060282 28.04.2018 20 000,00 4 15 136,50
л/с №1020060291 09.08.2018 15 000,00 1 2 383,25
л/с №1020060294 30.08.2018 15 000,00 3 13 340,38
л/с №1020060300 28.06.2018 19 907,16 2 19 764,78
л/с №102006С268 14.05.2018 13 250,00 3 3 100,59
        334 645,29
Перед начислением за АВГУСТ месяц, просим Вас погасить задолженности за предыдущие месяцы
         
         
   
         
ИТОГО       847 289,57